Belegungsplan 2025 | Tagungshaus Himbergen e.V. | reserviert, evtl. frei | frei | belegt | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||
01 Mi | B | 01 Sa | G | 01 Sa | B | 01 Di | G | 01 Do | B | 01 So | B | 01 Di | G | 01 Fr | B | 01 Mo | B | 01 Mi | B | 01 Sa | B | 01 Mo | B | |||||||||||||
02 Do | B | 02 So | G | 02 So | B | 02 Mi | G | 02 Fr | B | 02 Mo | B | 02 Mi | B | 02 Sa | B | 02 Di | B | 02 Do | B | 02 So | B | 02 Di | G | |||||||||||||
03 Fr | B | 03 Mo | G | 03 Mo | B | 03 Do | B | 03 Sa | B | 03 Di | G | 03 Do | B | 03 So | B | 03 Mi | B | 03 Fr | B | 03 Mo | B | 03 Mi | G | |||||||||||||
04 Sa | B | 04 Di | G | 04 Di | G | 04 Fr | B | 04 So | B | 04 Mi | G | 04 Fr | B | 04 Mo | B | 04 Do | B | 04 Sa | B | 04 Di | G | 04 Do | G | |||||||||||||
05 So | B | 05 Mi | G | 05 Mi | G | 05 Sa | B | 05 Mo | B | 05 Do | B | 05 Sa | B | 05 Di | B | 05 Fr | B | 05 So | B | 05 Mi | G | 05 Fr | G | |||||||||||||
06 Mo | B | 06 Do | G | 06 Do | G | 06 So | B | 06 Di | G | 06 Fr | B | 06 So | B | 06 Mi | B | 06 Sa | B | 06 Mo | B | 06 Do | G | 06 Sa | G | |||||||||||||
07 Di | B | 07 Fr | G | 07 Fr | G | 07 Mo | B | 07 Mi | G | 07 Sa | B | 07 Mo | B | 07 Do | B | 07 So | B | 07 Di | B | 07 Fr | G | 07 So | G | |||||||||||||
08 Mi | B | 08 Sa | G | 08 Sa | G | 08 Di | G | 08 Do | B | 08 So | B | 08 Di | G | 08 Fr | B | 08 Mo | B | 08 Mi | B | 08 Sa | G | 08 Mo | G | |||||||||||||
09 Do | B | 09 So | G | 09 So | B | 09 Mi | B | 09 Fr | B | 09 Mo | B | 09 Mi | B | 09 Sa | B | 09 Di | B | 09 Do | B | 09 So | G | 09 Di | G | |||||||||||||
10 Fr | B | 10 Mo | G | 10 Mo | B | 10 Do | B | 10 Sa | B | 10 Di | B | 10 Do | B | 10 So | B | 10 Mi | B | 10 Fr | B | 10 Mo | G | 10 Mi | G | |||||||||||||
11 Sa | B | 11 Di | G | 11 Di | B | 11 Fr | B | 11 So | B | 11 Mi | G | 11 Fr | B | 11 Mo | B | 11 Do | G | 11 Sa | B | 11 Di | G | 11 Do | G | |||||||||||||
12 So | B | 12 Mi | G | 12 Mi | B | 12 Sa | B | 12 Mo | B | 12 Do | B | 12 Sa | B | 12 Di | B | 12 Fr | G | 12 So | B | 12 Mi | G | 12 Fr | G | |||||||||||||
13 Mo | B | 13 Do | G | 13 Do | B | 13 So | B | 13 Di | G | 13 Fr | B | 13 So | B | 13 Mi | B | 13 Sa | G | 13 Mo | B | 13 Do | B | 13 Sa | G | |||||||||||||
14 Di | G | 14 Fr | G | 14 Fr | B | 14 Mo | B | 14 Mi | G | 14 Sa | B | 14 Mo | B | 14 Do | B | 14 So | G | 14 Di | G | 14 Fr | B | 14 So | G | |||||||||||||
15 Mi | G | 15 Sa | G | 15 Sa | B | 15 Di | G | 15 Do | B | 15 So | B | 15 Di | B | 15 Fr | B | 15 Mo | G | 15 Mi | G | 15 Sa | B | 15 Mo | G | |||||||||||||
16 Do | G | 16 So | G | 16 So | G | 16 Mi | G | 16 Fr | R | 16 Mo | B | 16 Mi | B | 16 Sa | B | 16 Di | G | 16 Do | G | 16 So | B | 16 Di | G | |||||||||||||
17 Fr | G | 17 Mo | G | 17 Mo | G | 17 Do | G | 17 Sa | R | 17 Di | G | 17 Do | B | 17 So | B | 17 Mi | B | 17 Fr | G | 17 Mo | B | 17 Mi | G | |||||||||||||
18 Sa | G | 18 Di | G | 18 Di | G | 18 Fr | G | 18 So | R | 18 Mi | G | 18 Fr | B | 18 Mo | B | 18 Do | B | 18 Sa | G | 18 Di | G | 18 Do | G | |||||||||||||
19 So | G | 19 Mi | G | 19 Mi | B | 19 Sa | G | 19 Mo | B | 19 Do | B | 19 Sa | B | 19 Di | B | 19 Fr | B | 19 So | G | 19 Mi | G | 19 Fr | G | |||||||||||||
20 Mo | G | 20 Do | B | 20 Do | B | 20 So | G | 20 Di | G | 20 Fr | B | 20 So | B | 20 Mi | B | 20 Sa | B | 20 Mo | G | 20 Do | G | 20 Sa | G | |||||||||||||
21 Di | G | 21 Fr | B | 21 Fr | B | 21 Mo | G | 21 Mi | G | 21 Sa | B | 21 Mo | B | 21 Do | B | 21 So | B | 21 Di | G | 21 Fr | G | 21 So | G | |||||||||||||
22 Mi | G | 22 Sa | B | 22 Sa | B | 22 Di | G | 22 Do | B | 22 So | B | 22 Di | B | 22 Fr | B | 22 Mo | B | 22 Mi | G | 22 Sa | G | 22 Mo | B | |||||||||||||
23 Do | G | 23 So | B | 23 So | B | 23 Mi | G | 23 Fr | B | 23 Mo | B | 23 Mi | B | 23 Sa | B | 23 Di | G | 23 Do | G | 23 So | G | 23 Di | B | |||||||||||||
24 Fr | G | 24 Mo | B | 24 Mo | B | 24 Do | G | 24 Sa | B | 24 Di | G | 24 Do | B | 24 So | B | 24 Mi | G | 24 Fr | G | 24 Mo | G | 24 Mi | B | |||||||||||||
25 Sa | G | 25 Di | G | 25 Di | B | 25 Fr | G | 25 So | B | 25 Mi | G | 25 Fr | B | 25 Mo | B | 25 Do | G | 25 Sa | G | 25 Di | G | 25 Do | B | |||||||||||||
26 So | G | 26 Mi | G | 26 Mi | B | 26 Sa | G | 26 Mo | B | 26 Do | G | 26 Sa | B | 26 Di | B | 26 Fr | G | 26 So | G | 26 Mi | G | 26 Fr | B | |||||||||||||
27 Mo | G | 27 Do | B | 27 Do | B | 27 So | G | 27 Di | G | 27 Fr | G | 27 So | B | 27 Mi | B | 27 Sa | G | 27 Mo | G | 27 Do | B | 27 Sa | B | |||||||||||||
28 Di | G | 28 Fr | B | 28 Fr | B | 28 Mo | G | 28 Mi | B | 28 Sa | G | 28 Mo | B | 28 Do | B | 28 So | G | 28 Di | G | 28 Fr | B | 28 So | G | |||||||||||||
29 Mi | G | 29 Sa | B | 29 Di | G | 29 Do | B | 29 So | G | 29 Di | B | 29 Fr | B | 29 Mo | G | 29 Mi | G | 29 Sa | B | 29 Mo | G | |||||||||||||||
30 Do | G | 30 So | G | 30 Mi | B | 30 Fr | B | 30 Mo | G | 30 Mi | B | 30 Sa | B | 30 Di | G | 30 Do | B | 30 So | B | 30 Di | G | |||||||||||||||
31 Fr | G | 31 Mo | G | 31 Sa | B | 31 Do | B | 31 So | B | 31 Fr | B | 31 Mi | G | |||||||||||||||||||||||
Tagungshaus Himbergen e.V. | Telefon: 05828 357 | Wenn es vor oder nach einem roten Tag grün ist, kann der rote Tag wahrscheinlich als An- oder Abreisetag eingeplant werden. | Stand: | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofstr. 4 | info@thhimbergen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29584 Himbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbuchdauer 2 Übernachtungen |