Belegungsplan 2023 | Tagungshaus Himbergen e.V. | reserviert, evtl. frei | frei | belegt | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||
01 So | 01 Mi | 01 Mi | 01 Sa | G | 01 Mo | B | 01 Do | G | 01 Sa | B | 01 Di | B | 01 Fr | B | 01 So | B | 01 Mi | G | 01 Fr | R | ||||||||||||||||
02 Mo | 02 Do | 02 Do | 02 So | G | 02 Di | G | 02 Fr | B | 02 So | B | 02 Mi | B | 02 Sa | B | 02 Mo | B | 02 Do | G | 02 Sa | G | ||||||||||||||||
03 Di | 03 Fr | 03 Fr | 03 Mo | G | 03 Mi | G | 03 Sa | B | 03 Mo | B | 03 Do | B | 03 So | B | 03 Di | B | 03 Fr | R | 03 So | G | ||||||||||||||||
04 Mi | 04 Sa | 04 Sa | 04 Di | G | 04 Do | G | 04 So | B | 04 Di | B | 04 Fr | B | 04 Mo | G | 04 Mi | G | 04 Sa | R | 04 Mo | R | ||||||||||||||||
05 Do | 05 So | 05 So | 05 Mi | G | 05 Fr | B | 05 Mo | G | 05 Mi | B | 05 Sa | B | 05 Di | G | 05 Do | G | 05 So | R | 05 Di | R | ||||||||||||||||
06 Fr | 06 Mo | 06 Mo | 06 Do | G | 06 Sa | B | 06 Di | G | 06 Do | B | 06 So | B | 06 Mi | G | 06 Fr | G | 06 Mo | G | 06 Mi | R | ||||||||||||||||
07 Sa | 07 Di | 07 Di | 07 Fr | B | 07 So | B | 07 Mi | G | 07 Fr | B | 07 Mo | B | 07 Do | B | 07 Sa | G | 07 Di | G | 07 Do | R | ||||||||||||||||
08 So | 08 Mi | 08 Mi | 08 Sa | B | 08 Mo | G | 08 Do | G | 08 Sa | B | 08 Di | B | 08 Fr | B | 08 So | G | 08 Mi | G | 08 Fr | R | ||||||||||||||||
09 Mo | 09 Do | 09 Do | 09 So | B | 09 Di | G | 09 Fr | B | 09 So | B | 09 Mi | B | 09 Sa | B | 09 Mo | R | 09 Do | G | 09 Sa | G | ||||||||||||||||
10 Di | 10 Fr | 10 Fr | 10 Mo | B | 10 Mi | G | 10 Sa | B | 10 Mo | B | 10 Do | B | 10 So | B | 10 Di | R | 10 Fr | B | 10 So | G | ||||||||||||||||
11 Mi | 11 Sa | 11 Sa | 11 Di | G | 11 Do | G | 11 So | B | 11 Di | B | 11 Fr | B | 11 Mo | G | 11 Mi | R | 11 Sa | B | 11 Mo | G | ||||||||||||||||
12 Do | 12 So | 12 So | 12 Mi | G | 12 Fr | B | 12 Mo | B | 12 Mi | B | 12 Sa | B | 12 Di | G | 12 Do | R | 12 So | B | 12 Di | G | ||||||||||||||||
13 Fr | 13 Mo | 13 Mo | 13 Do | B | 13 Sa | B | 13 Di | B | 13 Do | B | 13 So | B | 13 Mi | G | 13 Fr | R | 13 Mo | G | 13 Mi | G | ||||||||||||||||
14 Sa | 14 Di | 14 Di | 14 Fr | B | 14 So | B | 14 Mi | B | 14 Fr | B | 14 Mo | B | 14 Do | G | 14 Sa | B | 14 Di | G | 14 Do | G | ||||||||||||||||
15 So | 15 Mi | 15 Mi | 15 Sa | B | 15 Mo | G | 15 Do | B | 15 Sa | B | 15 Di | B | 15 Fr | B | 15 So | B | 15 Mi | G | 15 Fr | G | ||||||||||||||||
16 Mo | 16 Do | 16 Do | 16 So | B | 16 Di | G | 16 Fr | B | 16 So | B | 16 Mi | B | 16 Sa | B | 16 Mo | B | 16 Do | G | 16 Sa | G | ||||||||||||||||
17 Di | 17 Fr | 17 Fr | 17 Mo | B | 17 Mi | G | 17 Sa | B | 17 Mo | B | 17 Do | B | 17 So | B | 17 Di | B | 17 Fr | B | 17 So | G | ||||||||||||||||
18 Mi | 18 Sa | 18 Sa | 18 Di | B | 18 Do | B | 18 So | B | 18 Di | B | 18 Fr | B | 18 Mo | G | 18 Mi | B | 18 Sa | B | 18 Mo | G | ||||||||||||||||
19 Do | 19 So | 19 So | 19 Mi | B | 19 Fr | B | 19 Mo | B | 19 Mi | B | 19 Sa | B | 19 Di | G | 19 Do | B | 19 So | B | 19 Di | G | ||||||||||||||||
20 Fr | 20 Mo | 20 Mo | 20 Do | B | 20 Sa | B | 20 Di | B | 20 Do | B | 20 So | B | 20 Mi | G | 20 Fr | B | 20 Mo | G | 20 Mi | G | ||||||||||||||||
21 Sa | 21 Di | 21 Di | 21 Fr | B | 21 So | B | 21 Mi | B | 21 Fr | B | 21 Mo | B | 21 Do | B | 21 Sa | B | 21 Di | G | 21 Do | G | ||||||||||||||||
22 So | 22 Mi | 22 Mi | 22 Sa | B | 22 Mo | G | 22 Do | B | 22 Sa | B | 22 Di | B | 22 Fr | B | 22 So | B | 22 Mi | G | 22 Fr | G | ||||||||||||||||
23 Mo | 23 Do | 23 Do | 23 So | B | 23 Di | G | 23 Fr | B | 23 So | B | 23 Mi | B | 23 Sa | B | 23 Mo | R | 23 Do | G | 23 Sa | B | ||||||||||||||||
24 Di | 24 Fr | 24 Fr | 24 Mo | G | 24 Mi | G | 24 Sa | G | 24 Mo | B | 24 Do | B | 24 So | B | 24 Di | R | 24 Fr | B | 24 So | B | ||||||||||||||||
25 Mi | 25 Sa | 25 Sa | B | 25 Di | G | 25 Do | G | 25 So | G | 25 Di | B | 25 Fr | B | 25 Mo | R | 25 Mi | R | 25 Sa | B | 25 Mo | B | |||||||||||||||
26 Do | 26 So | 26 So | B | 26 Mi | G | 26 Fr | B | 26 Mo | B | 26 Mi | B | 26 Sa | B | 26 Di | R | 26 Do | R | 26 So | B | 26 Di | B | |||||||||||||||
27 Fr | 27 Mo | 27 Mo | B | 27 Do | G | 27 Sa | B | 27 Di | B | 27 Do | B | 27 So | B | 27 Mi | R | 27 Fr | R | 27 Mo | R | 27 Mi | B | |||||||||||||||
28 Sa | 28 Di | 28 Di | B | 28 Fr | B | 28 So | B | 28 Mi | B | 28 Fr | B | 28 Mo | B | 28 Do | R | 28 Sa | G | 28 Di | R | 28 Do | B | |||||||||||||||
29 So | 29 Mi | B | 29 Sa | B | 29 Mo | B | 29 Do | B | 29 Sa | B | 29 Di | B | 29 Fr | R | 29 So | G | 29 Mi | R | 29 Fr | B | ||||||||||||||||
30 Mo | 30 Do | B | 30 So | B | 30 Di | B | 30 Fr | B | 30 So | B | 30 Mi | B | 30 Sa | B | 30 Mo | G | 30 Do | R | 30 Sa | B | ||||||||||||||||
31 Di | 31 Fr | B | 31 Mi | G | 31 Mo | B | 31 Do | B | 31 Di | G | 31 So | B | ||||||||||||||||||||||||
Tagungshaus Himbergen e.V. | Telefon: 05828 357 | Wenn es vor oder nach einem roten Tag grün ist, kann der rote Tag wahrscheinlich als An- oder Abreisetag eingeplant werden. | Stand: | 24.03.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnhofstr. 4 | info@thhimbergen.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29584 Himbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbuchdauer 2 Übernachtungen |